제품설명
| KS2700 주요제원 | |
| 장착가능차량 | 11t on이상 | 
| 최대인양능력 | 30,000 kg*m | 
| 하중능력 | 10,000 kg / 3.0 m | 
| 5,450 kg / 6.0 m | |
| 1,770 kg / 13.0 m | |
| 800 kg / 22.5 m | |
| ( 450 kg / 26.5 m ) | |
| 최대작업반경 | 22.5(26.5) m | 
| 최대작업높이 | 24.5(29.5) m | 
| 정격압력 | 230 kg/cm²(S,D,E), 230 kg/cm²(WINCH) | 
| 붐 형식 | 6각 5단 + 보조붐 | 
| 붐 신장속도 | 14.8 m / 35 s | 
| 붐 기복속도 | -8° ~ 80° / 30 sec | 
| 회전각도 | 360° 무한회전 | 
 
				